| # | PRODUCT DESCRIPTION | TYPE | STRENGTH | |
| 1 | Anastrazole | Tablet | 1mg | |
| 2 | Aprepitant | Tablet | 80mg & 125mg | |
| 3 | Aprikinin | Injection | 150mg | |
| 4 | Azacitadine | Injection | 100mg/vial | |
| 5 | Bendamustin Lyo | Injection | 100mg | |
| 6 | Bicalutamide | Injection | 50 mg | |
| 7 | Cancyt | Injection | 100mg/1ml | |
| 8 | Capecitabine | Tablets | 150mg/500mg | |
| 9 | Carboplatin | Injection | 150mg/450mg | |
| 10 | Docetaxel | Injection | (20mg/ml) | |
| 11 | Doxorubicin Hcl | Injection | 10mg/20mg | |
| 12 | Doxorubicin HCL Lipsome | Injection | (2mg/ml) | |
| 13 | Epirubicin Hcl | Injection | 10mg/50mg | |
| 14 | Erlotinib | Tablets | 100mg/150mg | |
| 15 | Everolimus | Tablets | 5 mg/10mg | |
| 16 | Filgrastim | Injection | 300mcg | |
| 17 | Gemcitabine | Injection | 2GM base/vial | |
| 18 | Ifosfamide | Injection USP | 1gm/2gm | |
| 19 | Imatinib | Tablets | 100mg base/eq 400mg base | |
| 20 | Imipenem and Cilastatin | Injection USP | 1 gm | |
| 21 | Inj. Bortezomib | Injection | 2mg | |
| 22 | Inj. Cisplatin | Injection | 10mg/10ml | |
| 23 | Inj. Cisplatin | Injection | 50mg/50ml | |
| 24 | Inj. Paclitaxel | Injection | 100mg/16.67ml | |
| 25 | Inj. Paclitaxel | Injection | 260mg/43.34ml | |
| 26 | Inj. Paclitaxel | Injection | 30mg/300mg | |
| 27 | Inj.Voriconazole | Injection IP | 200mg | |
| 28 | Irinotecan | Injection | 40mg/100mg | |
| 29 | L-Asparaginase | Injection | 5000 I.U. | |
| 30 | Lenalidomide | Capsules | 10mg/15mg | |
| 31 | Leucovorin Calcium | Injection IP | EQ 200mg base/vial | |
| 32 | Lomustin | Capsules IP | 100mg | |
| 33 | Methotrexate | Tablet I.P. EQ | 2.5mg base | |
| 34 | Oxaliplatin | Injection | 50mg/100mg | |
| 35 | Palonosetron Hydro | Injection | 0.25mg | |
| 36 | Pemetrexed Disodium | Injection | 500mg & 100mg base/vial | |
| 37 | Geftinib | Tablet | 250 mg | |
| 38 | Ibendronic acid | Tablet | 150mg | |
| 39 | Thioguanine | Tablet | 40mg | |
| 40 | Voriconazole | Tablet | 200mg | |
| 41 | Tamoxifen Citrate | Tablet | 1mMg/20mg | |
| 42 | Temozolomide | Capsules | 5mg, 20mg, 180mg | |
| 43 | Vinorelbine | Injection | 50mg/5ml | |
| 44 | Zoledronic Acid | Injection EQ | 4mg base/vial |
